2017年1月20日上海市場(chǎng)小金屬價(jià)格基本持穩(wěn),具體報(bào)價(jià)情況,如下:
品名 (規(guī)格,產(chǎn)地/牌號(hào)) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 較上日漲跌情況 | |||||||||||||
0#銻錠 (Sb≥99.90%,湖南) | 505 00-51000元/噸 | 50750元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#銻錠 ( Sb≥99.85%,湖南) | 49500-50000元/噸 | 49750元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Sb≥99.65%,湘桂滇) | 47500-48500元/噸 | 48000元/噸 | 0 | |||||||||||||
2#銻錠 (Bi≤100ppm,湖南) | 48500-49500元/噸 | 49000元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,產(chǎn)地) | 13700-13800元/噸 | 13750元/噸 | 0 | |||||||||||||
1#鎂錠( 聞喜 ≥99.9%,上海) | 14600-14800元/噸 | 14700元/噸 | 0 | |||||||||||||
精鉍(≥99.99%) | 63000-65000元/噸 | 64000元/噸 | 0 | |||||||||||||
電解鈷(≥99.8%,金、贊) | 282000-291000元/噸 | 286500元/噸 | 0 | |||||||||||||
鍺錠(50Ω/cm) | 6900-7300元/千克 | 7100元/千克 | 0 | |||||||||||||
銦(≥99.99%) | 1300-1350元/千克 | 1325元/千克 | 0 | |||||||||||||
1#鉬(≥99.95%) | 185-205元/千克 | 195元/千克 | 0 | | ||||||||||||
|
在線 客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:8:00-17:00
客服 熱線
024-83959308網(wǎng)站服務(wù)熱線
生意 名片
微營(yíng)銷(xiāo)擁有自己的手機(jī)名片